TIN TỨC
Bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại 63 tỉnh, thành phố
Bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại 63 tỉnh, thành phố
Vào thời khắc Giao thừa, chào đón năm mới Canh Dần 2010, tại 63 trung tâm tỉnh, thành phố và nhiều huyện lỵ từ cực Bắc, địa đầu Tổ quốc - Lũng Cú, Hà Giang đến mảnh đất cực Nam - Mũi Cà Mau, sẽ có các màn bắn pháo hoa đặc sắc.
Các mạng di động thi nhau chiều khách VIP
Các mạng di động thi nhau chiều khách VIP
80% thuê bao trả sau của VinaPhone sẽ được tặng tiền cước trong tháng 2. MobiFone khuyến khích khách hàng trả sau với cước và tin nhắn miễn phí. Các doanh nghiệp khác cũng "lên dây cót" chiều khách hàng VIP dịp Tết Canh Dần.
Dùng chất tẩy trắng công nghiệp sản xuất bún tươi
Dùng chất tẩy trắng công nghiệp sản xuất bún tươi
Phòng Cảnh sát môi trường CA TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ để chuyển UBND Q.9, TP.HCM xử lý vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất bún tươi Tạ Hải Đường do ông Tạ Hải Đường làm chủ, tại 253 đường số 9, P.Phước Bình.
Chưa Tết, nhiều máy ATM đã "nghỉ"
Chưa Tết, nhiều máy ATM đã "nghỉ"
Nhu cầu rút tiền tăng cao vào những ngày áp Tết khiến sự cố liên tục xảy ra tại các máy ATM. Trong khi đó, dù lỗi do phía nhà cung cấp, nhưng khách hàng vẫn phải chịu hoàn toàn những phiền hà liên quan đến các sự cố này.
Hà Nội tràn ngập không khí Tết
Hà Nội tràn ngập không khí Tết
Đường phố trang hoàng rực rỡ, các điểm mua sắm, chợ hoa đông nghẹt, người dân chuẩn bị gói bánh chưng, háo hức đón xuân mới.
XA LỘ CÓ GÌ?
Luật
10-1-2010
Công cụ tra cứu mọi thủ tục hành chính, quy định, thuật ngữ của pháp luật Việt Nam
Game
2-11-2009
Ban đã sẵn sàng thử sức cùng 10.000 Games mới trên Xa Lộ?
Từ điển
20-11-2009
Tra cứu trực tuyến với hơn 20 ngôn ngữ thông dụng trên Thế giới
Ảnh
11-12-2009
Thế giới ảnh trong tầm tay
Tin tức
30-11-2009
Trang tổng hợp tin tức hàng đầu Việt Nam
Ngày 09/02/2010
Thời tiết Hà Nội TPHCM An Nhơn Bắc Giang Bạch Long Vĩ Biên Hòa Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Côn Sơn Đà Nẵng Đồng Hới Hải Phòng Hòa Bình Huế Lạng Sơn Lào Cai Mỹ Tho Nam Định Nha Trang Phan Thiết Phú Liên Phú Quốc Quy Nhơn Sông Cầu Song Tử Tây Thái Nguyên Thanh Hóa Trường Sa Tuy Hòa Việt Trì Vinh Vũng Tàu
23 ° C
Độ ẩm 94%. Tầm nhìn xa 4.01 km. Gió hướng đông
thứ ba
21 - 31 ° C
có nắng
thứ tư
21 - 31 ° C
có nắng
Ngày 09/02/2010
Giá vàng SJC
Mua vào 25,150
Bán ra 25,250
Tỷ giá
USD 18469
EUR 25121.14
GBP 28669.95
JPY 205.57
CAD 17124.29
AUD 15891.13
HKD 2366.36
CHF 17107.27
DKK 3365.77
INR 388.54
KRW 14.39
KWD 63774.94
MYR 5332.56
NOK 3070.4
RUB 550.29
SEK 2464.16
SGD 12935.67
THB 546.04
(Nguồn: www.vietcombank.com.vn)
Ngày 09/02/2010
Giá trị: 485.20 KLGD: 12,390,770
Thay đổi: -6.00 GTGD: 549,211,000
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
AAM 33 32.6 4.1 -0.4
ABT 56 54 33.7 -2.0
ACL 28.4 27 31.1 -1.4
AGD 27 26 6.7 -1.0
AGF 33 32.6 1.0 -0.4
AGR 21.3 21 36.9 -0.3
ALP 11.8 11.8 2.7 0
ANV 14.8 14.6 148.2 -0.2
APC 37.1 38.9 1.0 +1.8
ASM 41.2 40.5 40.2 -0.7
ASP 12.6 12.9 11.6 +0.3
ATA 27 27 .9 0
BAS 13 12.6 16.2 -0.4
BBC 30.8 30.6 54.6 -0.2
BCI 54.5 54 12.1 -0.5
BHS 35.4 35 76.3 -0.4
BMC 56.5 55 8.9 -1.5
BMI 21.5 22.1 5.1 +0.6
BMP 63 62.5 13.0 -0.5
BT6 59 57 .2 -2.0
BTP 12.2 12.5 2.0 +0.3
BVH 38.2 38 103.5 -0.2
CAD 12.4 12.3 15.3 -0.1
CII 39.1 38.6 173.5 -0.5
CLC 23.5 23.5 1.0 0
CMG 26 25.4 9.7 -0.6
CNT 26.9 26.8 13.6 -0.1
COM 57 57.5 1.4 +0.5
CSG 11.7 11.9 74.9 +0.2
CSM 60.5 59.5 57.1 -1.0
CTD 113 112 47.7 -1.0
CTG 27.5 27.5 11.8 0
CYC 8.7 8.3 .6 -0.4
D2D 48 47 12.0 -1.0
DCC 27 27 8.0 0
DCL 52 0
DCT 13.5 13.7 63.2 +0.2
DDM 11.3 11.2 10.2 -0.1
DHA 39.6 39 16.9 -0.6
DHC 15.5 15.8 56.9 +0.3
DHG 119 119 12.2 0
DIC 20.8 20.6 75.6 -0.2
DIG 68.5 68.5 68.6 0
DMC 51 51 4.9 0
DPM 33.1 33 180.2 -0.1
DPR 60 59 .4 -1.0
DQC 35 34 38.4 -1.0
DRC 122 120 35.3 -2.0
DTT 10.6 10.2 8.2 -0.4
DVD 84.5 86 31.4 +1.5
DVP 38.5 38 6.0 -0.5
DXG 59 56.5 10.3 -2.5
DXV 11.9 12.4 84.1 +0.5
EIB 23.4 23.2 376.5 -0.2
FBT 12.8 12.4 11.9 -0.4
FDC 37.2 37.5 33.0 +0.3
FMC 15 14.9 10.3 -0.1
FPC 8.3 8.3 1.0 0
FPT 83 81 96.3 -2.0
GDT 22.9 21.8 7.2 -1.1
GIL 34.4 33.7 9.9 -0.7
GMC 24.9 24.5 41.5 -0.4
GMD 76.5 76 273.7 -0.5
GTA 11.9 11.5 9.4 -0.4
HAG 80 79.5 126.4 -0.5
HAP 18.2 17.9 30.8 -0.3
HAS 12.2 12.3 2.6 +0.1
HAX 15.5 15.8 3.3 +0.3
HBC 36.3 36.2 26.5 -0.1
HCM 54 53 135.6 -1.0
HDC 60 59.5 36.1 -0.5
HDG 115 110 44.5 -5.0
HLA 24.1 23.9 32.1 -0.2
HLG 20.8 20.6 7.7 -0.2
HMC 18.2 17.7 11.8 -0.5
HPG 63 62.5 233.6 -0.5
HRC 34.6 33.6 17.1 -1.0
HSG 47.7 47.5 114.4 -0.2
HSI 11.6 11.2 17.1 -0.4
HT1 15 15 29.8 0
HT2 13.9 13.8 23.1 -0.1
HTV 17.7 17.6 1.3 -0.1
HVG 47.7 46.9 21.8 -0.8
ICF 13.1 13.2 2.4 +0.1
IFS 8.5 8.3 2.6 -0.2
IMP 66 64.5 20.5 -1.5
ITA 32.3 31.9 187.7 -0.4
ITC 83.5 83 216.6 -0.5
KBC 57 56.5 236.8 -0.5
KDC 64.5 63.5 65.6 -1.0
KDH 49.5 49 .9 -0.5
KHA 23.2 22.9 4.6 -0.3
KHP 13.4 13.4 33.4 0
KMR 12.4 12 39.4 -0.4
KSB 54.5 55 14.6 +0.5
KSH 43.7 42.6 101.4 -1.1
KSS 42.5 41.5 68.8 -1.0
L10 18 17.5 .5 -0.5
LAF 16.4 16 105.8 -0.4
LBM 14.2 14.5 23.8 +0.3
LCG 73 73 261.5 0
LGC 28.1 28.5 1.0 +0.4
LGL 29.5 28.8 52.7 -0.7
LIX 61.5 62 2.1 +0.5
LSS 43 43 56.4 0
MAFPF1 5.8 5.6 1.4 -0.2
MCG 31.8 31.8 82.5 0
MCP 13.2 13.2 .1 0
MCV 17.2 17.1 47.1 -0.1
MHC 9.2 9.1 55.6 -0.1
MPC 29 29 2.5 0
MSN 36.7 36.7 3.1 0
MTG 10.6 10.6 5.2 0
NAV 13.1 13 7.9 -0.1
NBB 70 69 1.0 -1.0
NHW 21.1 22 5.6 +0.9
NKD 41 40.9 15.2 -0.1
NSC 37.9 36.3 15.0 -1.6
NTL 137 137 34.9 0
OPC 48.8 48.5 1.0 -0.3
PAC 73 72.5 3.0 -0.5
PET 23.1 22.6 194.1 -0.5
PGC 20.6 20.2 29.4 -0.4
PGD 52 50 53.3 -2.0
PHR 36.8 36.2 34.2 -0.6
PHT 27.3 27 23.7 -0.3
PIT 12.9 12.7 5.6 -0.2
PJT 10.4 10.6 .9 +0.2
PNC 11.4 11.3 97.2 -0.1
PNJ 56 55 14.8 -1.0
PPC 18 17.8 343.9 -0.2
PRUBF1 5.6 5.6 152.7 0
PTC 9.6 9.6 7.3 0
PVD 56.5 56 95.6 -0.5
PVF 30.1 29.7 49.3 -0.4
PVT 12.5 12.3 102.1 -0.2
RAL 27.1 26.9 49.1 -0.2
RDP 16.5 16.5 1.0 0
REE 44.1 43.6 137.6 -0.5
RIC 31.2 29.7 .9 -1.5
SAM 28.1 28 265.0 -0.1
SAV 38.4 0
SBT 11.6 11.4 69.2 -0.2
SC5 55 53.5 3.3 -1.5
SCD 25.5 26 6.8 +0.5
SEC 19.5 19.4 25.4 -0.1
SFC 50 48.1 .4 -1.9
SFI 33.2 33 19.9 -0.2
SGT 24 23.2 6.0 -0.8
SHI 25.5 25.5 16.6 0
SJD 19.5 19.3 3.5 -0.2
SJS 76 75 247.3 -1.0
SMC 29.4 29.2 10.6 -0.2
SRC 61 59 7.8 -2.0
SRF 33 33 4.0 0
SSC 40 39 18.1 -1.0
SSI 85 84 398.7 -1.0
ST8 32.5 31.1 1.4 -1.4
STB 22.9 22.4 770.6 -0.5
SVC 31.3 30.7 17.8 -0.6
SZL 84.5 80.5 174.7 -4.0
TAC 26.2 26.5 109.6 +0.3
TBC 18.9 18.7 9.7 -0.2
TCL 39.5 39 7.4 -0.5
TCM 15.5 15.4 94.9 -0.1
TCR 8.2 8.2 4.7 0
TDH 58.5 58 130.6 -0.5
TIC 13.2 13.3 3.5 +0.1
TIE 22 21.5 1.6 -0.5
TIX 57 57 1.0 0
TMP 16.9 16.5 14.6 -0.4
TMS 32.1 30.5 36.1 -1.6
TMT 58.5 57.5 9.8 -1.0
TNA 19.3 18.8 3.6 -0.5
TNC 14 13.8 9.2 -0.2
TPC 15 14.7 58.3 -0.3
TRA 52.5 52.5 1.3 0
TRC 70 68 38.2 -2.0
TRI 8.3 8.3 . 0
TS4 32.4 31 46.4 -1.4
TSC 30 29 5.2 -1.0
TTF 27.3 26.9 38.7 -0.4
TTP 44 42 126.0 -2.0
TYA 8.3 8.3 5.0 0
UIC 19.2 18.9 10.9 -0.3
VCB 43.7 43 26.7 -0.7
VFC 10.7 10.8 24.2 +0.1
VFG 68.5 67 8.4 -1.5
VFMVF1 13.2 13.1 336.2 -0.1
VFMVF4 8.2 8.2 55.6 0
VHC 49 0
VHG 12.1 11.8 3.7 -0.3
VIC 96 94.5 68.2 -1.5
VID 11.5 11.4 118.3 -0.1
VIP 20 19.5 67.7 -0.5
VIS 98 96.5 105.7 -1.5
VKP 8.7 8.8 6.3 +0.1
VNA 15.6 15.9 10.2 +0.3
VNE 14.6 14.3 79.6 -0.3
VNG 9.8 9.7 14.2 -0.1
VNI 27 27 1.5 0
VNL 22.1 21.1 .1 -1.0
VNM 85 82 1445.5 -3.0
VNS 45.4 44.8 118.9 -0.6
VPH 59.5 59 12.6 -0.5
VPK 8.7 8.7 .4 0
VPL 39.5 39.5 30.9 0
VSC 92 90 16.4 -2.0
VSG 10.4 10.2 5.9 -0.2
VSH 15.4 15.3 408.9 -0.1
VST 19.5 18.9 96.5 -0.6
VTB 15.9 16 1.8 +0.1
VTO 11.2 11.2 60.3 0
Giá trị: 160.16 KLGD: 6,175,300
Thay đổi: -1.21 GTGD: 201,855,330
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
ACB 35.3 35.2 171.7 -0.1
AGC 11.5 11.2 3.4 -0.3
ALT 24.9
AMV 14.6 15 2.6 0.4
B82 30.8 28.9 0.1 -1.9
BBS 22.6
BCC 12.4 12.4 47.5 0
BDB 11.2
BED 12.7
BHC 13.2 12.3 4.0 -0.9
BHV 48 47.6 0.9 -0.4
BKC 29.1 27.9 17.6 -1.2
BLF 11.3 11.2 16.3 -0.1
BPC 21.7 20.2 6.2 -1.5
BST 10.4 10.5 0.7 0.1
BTH 10.8 11.4 0.2 0.6
BTS 11.8 11.8 8.6 0
BVS 31.6 31.2 134.4 -0.4
BXH 15.2
C92 17.5 16.5 1.0 -1
CAN 13.9 13.9 6.6 0
CAP 16
CCM 32.2 31.7 2.1 -0.5
CDC 31.7 30.4 13.1 -1.3
CIC 16 15.8 0.3 -0.2
CID 17.4
CJC 27.8 28.4 3.9 0.6
CMC 16.2 16 5.7 -0.2
CPC 20 19 0.7 -1
CSC 33.6 35 1.3 1.4
CTB 21.2
CTC 10.8 10.7 2.0 -0.1
CTM 36.7 35.7 5.0 -1
CTN 24 23.3 6.2 -0.7
CTS 17.5 17.2 38.8 -0.3
CVT 15.6 15.3 7.8 -0.3
DAC 57
DAD 11.8
DAE 14.1 14.4 1.0 0.3
DBC 33 31.9 25.7 -1.1
DBT 24.9 24.1 1.3 -0.8
DC4 28.9 28 3.9 -0.9
DCS 15 15 4.0 0
DHI 10.4
DHT 31.6 33.8 16.7 2.2
DID 24.1 22.9 5.5 -1.2
DNC 11.8 11.1 5.1 -0.7
DNP 18.9 18.3 2.1 -0.6
DPC 18.1 18 1.8 -0.1
DST 9
DTC 82.5 82.5 0.7 0
DXP 64.2 61.3 2.8 -2.9
DZM 38.7 38.5 14.4 -0.2
EBS 12.5 12.5 12.8 0
ECI 12.3 12.1 10.0 -0.2
EFI 21.4 20.5 10.0 -0.9
EID 17.6 17.5 6.3 -0.1
GGG 12.5 12.3 0.8 -0.2
GHA 31 30.7 0.2 -0.3
GLT 41.8
HAD 38.5 38.5 1.0 0
HAI 39.9
HBD 15.3 15.6 1.3 0.3
HBE 8.2 8.7 0.3 0.5
HCC 23.1
HCT 15.1 14.1 3.5 -1
HEV 14.9 15 0.1 0.1
HGM 55 54.2 3.0 -0.8
HHC 22.2 22 0.5 -0.2
HHL 22.2 21.1 53.0 -1.1
HJS 14.9 14.8 0.6 -0.1
HLC 19
HLY 38 37.6 1.0 -0.4
HNM 12.6 12.5 3.7 -0.1
HOM 13.5 13.4 18.7 -0.1
HPC 18.3 17.9 52.2 -0.4
HPS 11.1
HST 10.8
HTP 11.5 11.3 7.8 -0.2
HUT 28.9 28.5 10.2 -0.4
HVT 13 12.9 0.3 -0.1
ICG 27.1 27 73.3 -0.1
ILC 17.1 17.1 3.4 0
INN 15 16 0.1 1
KKC 28.7 28 5.4 -0.7
KLS 32.7 32.3 1,463.2 -0.4
L18 27.1 26 9.0 -1.1
L43 20.4 19.2 1.5 -1.2
L44 15.6
L61 15 14.5 1.7 -0.5
L62 18.3 19 0.2 0.7
LBE 9.3 9 0.1 -0.3
LHC 50.5 47.5 2.1 -3
LM3 13
LO5 11.8 11 6.2 -0.8
LTC 20.5 21.9 0.1 1.4
LUT 14.8
MAC 13.9
MCO 21.3
MDC 16.6
MEC 22.8 22.8 1.6 0
MHL 27.9 29.5 1.0 1.6
MIC 92.3 92.4 4.5 0.1
MKV 10.7 10.7 1.0 0
MMC 55 51.4 1.0 -3.6
NAG 12.2 11.6 2.0 -0.6
NBC 44.2 42 36.6 -2.2
NBP 25.4 25.2 50.0 -0.2
NGC 23
NHC 39 39 2.4 0
NLC 26.6 26 6.0 -0.6
NPS 22.7 21.2 0.4 -1.5
NST 18 19 0.1 1
NTP 105.9 104 12.7 -1.9
NVC 16.2 15.1 0.3 -1.1
ONE 14.6 14.5 3.0 -0.1
PAN 32 31.1 36.3 -0.9
PDC 10.4 10.4 20.1 0
PGS 23.5
PGT 8.2 8 1.1 -0.2
PHC 28.9 28.8 0.1 -0.1
PJC 19.1
PLC 44.7 43 41.9 -1.7
PMC 28.2 28 3.9 -0.2
PMS 15.5 15.5 2.2 0
POT 13.5 13.5 6.5 0
PPG 13 12.5 0.8 -0.5
PSC 28.1 29.4 0.1 1.3
PTM 8.5 8.3 0.6 -0.2
PTS 24.3 23.9 1.0 -0.4
PVA 29.6 31.6 166.4 2
PVC 22.2 21.6 11.4 -0.6
PVE 14 14.2 6.7 0.2
PVG 20 19.8 15.8 -0.2
PVI 25.2 25 29.3 -0.2
PVS 30.7 29.9 165.3 -0.8
PVX 23.7 23.3 442.0 -0.4
QNC 28.2 27.5 11.5 -0.7
QST 10.7
QTC 23 24.5 0.1 1.5
RCL 82.3 80 12.9 -2.3
RHC 25.2 23.5 2.0 -1.7
S12 27.6 26.1 5.2 -1.5
S55 38.6 38 1.7 -0.6
S64 27.5 27 0.5 -0.5
S74 34.3 34.3 5.8 0
S91 29.6 29.5 1.9 -0.1
S96 39.1 37.6 17.4 -1.5
S99 54.4 50.9 33.8 -3.5
SAF 29.9 31.1 0.1 1.2
SAP 10.9
SCC 18.8 18 1.5 -0.8
SCJ 33.1 33 1.0 -0.1
SD2 31.7 31 8.4 -0.7
SD3 30.4 29.5 0.6 -0.9
SD4 23.8 23.5 9.6 -0.3
SD5 63.1 62 6.1 -1.1
SD6 40.1 39.4 34.8 -0.7
SD7 49 47.8 27.6 -1.2
SD8 22
SD9 54 53 30.3 -1
SDA 38.2 37.9 8.4 -0.3
SDC 28.6 29 0.1 0.4
SDD 22.4 22.3 13.7 -0.1
SDG 25.1 25.1 1.7 0
SDH 70.6 68 138.0 -2.6
SDJ 20 18.6 0.1 -1.4
SDN 25.1 26.8 0.1 1.7
SDP 25 24.5 20.2 -0.5
SDS 21.7 23 8.0 1.3
SDT 54.7 54 36.1 -0.7
SDU 63.7 62.5 63.9 -1.2
SDY 31.1 31.1 1.8 0
SEB 15.5
SED 14.6 14.1 2.0 -0.5
SFN 18.3
SGC 19.5
SGD 11.5 11.4 16.6 -0.1
SGH 71
SHB 21.5 21.4 169.1 -0.1
SHC 12.9 12.3 2.0 -0.6
SHN 19 18.4 21.5 -0.6
SHS 29.7 29 77.0 -0.7
SIC 34.1 32 32.0 -2.1
SJ1 19 19.1 2.1 0.1
SJC 26.8 25.6 4.6 -1.2
SJE 37 36.4 19.4 -0.6
SJM 24.3 23 1.1 -1.3
SKS 25.6 24.2 0.5 -1.4
SNG 69.5 69 0.3 -0.5
SPP 34.3 35.5 10.3 1.2
SQC 146.6 156 0.4 9.4
SRA 10.5
SRB 7.3 7.2 5.3 -0.1
SSM 49.6 47.5 107.9 -2.1
SSS 23.6 24 2.6 0.4
STC 12.3 12 1.0 -0.3
STL 55.5 55.3 52.7 -0.2
STP 36.6 36 22.8 -0.6
SVI 27.2
TAG 55.7
TBX 24.9 24.5 4.0 -0.4
TC6 24.5 23.6 112.1 -0.9
TCS 24.4 22.7 106.6 -1.7
TCT 75.9 79.9 39.7 4
TDN 23 22.5 0.3 -0.5
TH1 50.9 50 2.0 -0.9
THB 18.3
THT 27.2 26.9 30.8 -0.3
TJC 17.8 17.5 3.3 -0.3
TKC 24 23.8 2.1 -0.2
TKU 20.5 20.5 22.1 0
TLC 8.8 8.8 23.4 0
TLT 11.2 11.3 9.8 0.1
TMC 27.5 27.5 3.6 0
TMX 15 14 0.7 -1
TNG 18.5 17.6 12.7 -0.9
TPH 9.3 9.8 0.1 0.5
TPP 11.8 11.9 0.5 0.1
TST 33.6 33 7.9 -0.6
TTC 8.8 8.3 5.2 -0.5
TV2 18.1 18.1 1.0 0
TV3 19.3 18.5 0.5 -0.8
TV4 19.2 18.8 1.3 -0.4
TXM 8.2 8.3 9.7 0.1
UNI 36 37.2 37.1 1.2
V11 19.6 20 1.0 0.4
V12 22.4
V15 18.5 18 27.9 -0.5
VBH 12.6 11.8 0.3 -0.8
VC1 47.9 47 2.4 -0.9
VC2 50.3 49.7 26.3 -0.6
VC3 63.9 63.5 48.5 -0.4
VC5 21.5 21.1 9.9 -0.4
VC6 23.9 24 1.5 0.1
VC7 23.4 22.8 10.4 -0.6
VC9 29.4 29.8 0.2 0.4
VCC 21.2 19.8 8.5 -1.4
VCG 48.9 48 581.7 -0.9
VCS 61 60.5 1.0 -0.5
VDL 33.6 33.7 0.7 0.1
VE1 13.7 13 8.9 -0.7
VE9 15.3 14.4 3.0 -0.9
VFR 12.8 12.6 6.7 -0.2
VGP 23 22.5 1.1 -0.5
VGS 22.4 21.8 263.8 -0.6
VHL 37.8 38 0.5 0.2
VIG 16.9 16.8 62.6 -0.1
VIT 22.5 22.6 2.0 0.1
VIX 21.1 21 7.5 -0.1
VMC 52.2 51.5 2.2 -0.7
VMG 10.2 10.2 6.7 0
VNC 22.2 22 3.2 -0.2
VNR 24.2 24.1 4.6 -0.1
VNT 25.5 23.9 4.6 -1.6
VSP 25 24.3 108.6 -0.7
VTA 9 8.9 1.3 -0.1
VTC 10 10 1.2 0
VTL 30
VTS 65.9 65.8 0.4 -0.1
VTV 39 41.7 1.0 2.7
WSS 20.4 19.8 33.3 -0.6
XMC 33.5 32 6.7 -1.5
YBC 27.5 26.5 0.9 -1
YSC 19.9
Ngày Âm: 26/12/2009
Kỵ Tuổi: Giáp Thân, Mậu Thân
Hung Thần:
Cat Thần:
Hành:
Trực: Kiến
Sao:
Ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Kiến:
Tiết:
Giờ Khởi Đầu:
Ngày Lục Nhâm:
Xổ Số Miền Bắc Xổ Số Miền Trung Xổ Số Miền Nam
Ngày
Giải đặc biệt:
Giải nhất:
Giải nhì:
Giải ba:
Giải tư:
Giải năm:
Giải sáu:
Giải bảy:
Ngày
Kết quả xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt:
Giải nhất:
Giải nhì:
Giải ba:
Giải tư:
Giải năm:
Giải sáu:
Giải bảy:
Giải tám:
Kết quả xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt:
Giải nhất:
Giải nhì:
Giải ba:
Giải tư:
Giải năm:
Giải sáu:
Giải bảy:
Giải tám:
Kết quả xổ số Vũng Tầu
Giải đặc biệt:
Giải nhất:
Giải nhì:
Giải ba:
Giải tư:
Giải năm:
Giải sáu:
Giải bảy:
Giải tám:
Ngày
Kết quả xổ số Đắck Lắk
Giải đặc biệt:
Giải nhất:
Giải nhì:
Giải ba:
Giải tư:
Giải năm:
Giải sáu:
Giải bảy:
Giải tám:
Kết quả xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt:
Giải nhất:
Giải nhì:
Giải ba:
Giải tư:
Giải năm:
Giải sáu:
Giải bảy:
Giải tám:
VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV6 HTV1 HTV2 HTV3 HTV4 HTV7 HTV9 Thuần Việt HTVC - MUSIC HTVC - MOVIE VietnamNet HanoiTV TVB8 Disney Du lịch CNN Bloomberg Star Movies NHK World DW-TV Arirang News Asia Fashion TV TV5MONDE Star World FBNC Phoenix Info Star Sport ESPN BTV3 BTV5 Animax Channel [V] Vĩnh Long HTVC - Phụ Nữ HTVC - Gia Đình Đồng Nai 1 Đồng Nai 2 BTV1 BTV2 BTV4 NOW-TV Playhouse Disney O2TV BTV9 CCTV5 VTV9 iTV Australia NWK Cần Thơ HBO Cinemax VCTV3 VCTV7 Boomerang DW-TV Asia+ Hải Phòng Cartoon Network VTC1 VTC2 VTC3 VTC7 VTC9 Astro Cảm xúc Info TV VTC8 VTC10 Super Sport 1 Super Sport 2 Super Sport 3 VBC HBO
Danh bạ điện thoại
Gõ tên chủ thuê bao, địa chỉ hoặc số điện thoại
Tra cứu doanh nghiệp
Gõ tên doanh nghiệp, địa chỉ, ngành nghề hoặc số điện thoại