STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0329.67.1102 | 1.500.000đ | 31 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0378.94.1102 | 1.500.000đ | 35 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0968.20.2204 | 1.500.000đ | 33 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0967.60.4404 | 1.500.000đ | 40 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0352.47.1102 | 1.500.000đ | 25 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0869.23.4953 | 1.500.000đ | 49 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0962.23.4404 | 1.500.000đ | 34 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0971.14.16.18 | 14.000.000đ | 38 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0817.747.749 | 1.100.000đ | 54 | Đặt mua |
10 | Vietnamobile | 0583.43.16.18 | 600.000đ | 39 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0819.71.77.49 | 1.180.000đ | 53 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0948.31.16.18 | 840.000đ | 41 | Đặt mua |
13 | Vietnamobile | 05.66.77.4404 | 560.000đ | 43 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0778.334.404 | 670.000đ | 40 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 0589.18.16.18 | 1.100.000đ | 47 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0937.69.4404 | 1.015.000đ | 46 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0937.68.4404 | 1.450.000đ | 45 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0901.66.4404 | 1.287.500đ | 34 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 08989.2.4404 | 945.000đ | 48 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0937.88.7749 | 735.000đ | 62 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0937.494.404 | 1.662.500đ | 44 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0937.27.4404 | 875.000đ | 40 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0937.51.4404 | 805.000đ | 37 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0933.464.404 | 1.790.000đ | 37 | Đặt mua |
Bình luận