STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 098.123.7722 | 4.000.000đ | 41 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 079.777.0202 | 1.500.000đ | 41 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0797.17.2828 | 1.700.000đ | 51 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 079.222.3443 | 1.500.000đ | 36 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07.6969.6161 | 4.250.000đ | 51 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0792.33.6565 | 1.000.000đ | 46 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0798.18.8558 | 1.300.000đ | 59 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0703.23.0123 | 1.400.000đ | 21 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 07.0333.5000 | 1.200.000đ | 21 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0898.87.3311 | 910.000đ | 48 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0703.17.1616 | 1.250.000đ | 32 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 07.0440.7676 | 1.300.000đ | 41 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0783.68.7070 | 800.000đ | 46 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 07.69.69.69.12 | 2.500.000đ | 55 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 078.357.6886 | 6.300.000đ | 58 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0708.69.8787 | 850.000đ | 60 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 07.6969.6565 | 4.250.000đ | 59 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 089.887.8800 | 1.100.000đ | 56 | Đặt mua |
19 | Viettel | 09.7117.0202 | 7.300.000đ | 29 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 07.0440.7788 | 1.300.000đ | 45 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 07.8989.0202 | 1.500.000đ | 45 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 078.333.1221 | 1.200.000đ | 30 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 079.444.6565 | 1.300.000đ | 50 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0708.69.69.96 | 2.800.000đ | 60 | Đặt mua |
Bình luận