Tham khảo thêm danh sách Sim Đầu Số 01 tại https://khosim.com/sim-dau-so-01
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0798.18.0770 | 399.000đ | 47 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0783.53.6611 | 399.000đ | 40 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0972.77.88.77 | 38.000.000đ | 62 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0983.333.111 | 85.000.000đ | 32 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0798.99.33.66 | 3.200.000đ | 60 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 078.368.8080 | 1.050.000đ | 48 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0773.81.86.88 | 3.500.000đ | 56 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 079.444.5757 | 1.700.000đ | 52 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0798.58.1133 | 950.000đ | 45 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0703.226.444 | 1.000.000đ | 32 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0792.33.2828 | 1.750.000đ | 44 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0703.11.0707 | 1.200.000đ | 26 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0783.22.9009 | 1.000.000đ | 40 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0703.32.3223 | 1.500.000đ | 25 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0971.21.3030 | 2.900.000đ | 26 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 07.0333.2444 | 2.300.000đ | 30 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0797.17.6969 | 1.550.000đ | 61 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 07.68.68.68.34 | 5.500.000đ | 56 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 079.444.8585 | 1.200.000đ | 54 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0792.33.22.99 | 3.500.000đ | 46 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 070.333.4141 | 1.200.000đ | 26 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0703.22.55.44 | 1.700.000đ | 32 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0789.91.3030 | 1.200.000đ | 40 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 078.333.0303 | 1.750.000đ | 30 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Đầu Số 01 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận