STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0783.53.5885 | 900.000đ | 52 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0776.14.1331 | 750.000đ | 33 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 089.887.7337 | 1.100.000đ | 60 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0783.53.5665 | 850.000đ | 48 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0783.22.5775 | 980.000đ | 46 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 078.345.7227 | 1.250.000đ | 45 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0786.67.9669 | 1.100.000đ | 64 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 07.6969.9559 | 1.800.000đ | 65 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 07.6969.6446 | 1.300.000đ | 57 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 07.0440.7997 | 1.050.000đ | 47 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0789.92.9889 | 3.300.000đ | 69 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0798.85.7997 | 1.325.000đ | 69 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 07.9779.8998 | 3.250.000đ | 73 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0784.58.8998 | 1.300.000đ | 66 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0797.17.3113 | 750.000đ | 39 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0798.18.4884 | 900.000đ | 57 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0798.86.9559 | 1.200.000đ | 66 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0797.71.1881 | 1.200.000đ | 49 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0798.18.8778 | 1.200.000đ | 63 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 089.887.4994 | 1.100.000đ | 66 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0708.64.9669 | 850.000đ | 55 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0797.37.3993 | 850.000đ | 57 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0784.58.5335 | 700.000đ | 48 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0789.89.0880 | 1.500.000đ | 57 | Đặt mua |
Bình luận