STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0789.91.5050 | 1.000.000đ | 44 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0783.33.77.22 | 2.250.000đ | 42 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 079.888.555.8 | 5.900.000đ | 63 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0707.74.5588 | 1.700.000đ | 51 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0783.53.5885 | 900.000đ | 52 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0792.666.844 | 850.000đ | 52 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0703.11.0505 | 1.325.000đ | 22 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0898.87.1919 | 1.800.000đ | 60 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0792.66.6363 | 1.900.000đ | 48 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0792.33.7272 | 1.500.000đ | 42 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 078.353.6969 | 1.200.000đ | 56 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0764.09.6060 | 1.150.000đ | 38 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 079.777.8585 | 1.600.000đ | 63 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 07.68.68.68.04 | 5.000.000đ | 53 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 089.888.2772 | 1.250.000đ | 59 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0703.11.33.22 | 2.300.000đ | 22 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0961.71.3030 | 1.700.000đ | 30 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 078.345.4488 | 1.325.000đ | 51 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0708.33.00.33 | 4.800.000đ | 27 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 079.444.3993 | 950.000đ | 52 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0798.99.1212 | 1.000.000đ | 48 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0708.64.2299 | 850.000đ | 47 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 078.333.66.55 | 2.300.000đ | 46 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 079.444.8585 | 1.200.000đ | 54 | Đặt mua |
Bình luận