STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0789.86.1212 | 1.500.000đ | 44 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.9779.9595 | 2.300.000đ | 67 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0703.32.3737 | 1.050.000đ | 35 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0798.86.9595 | 1.600.000đ | 66 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0708.65.2828 | 850.000đ | 46 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0798.58.5252 | 1.300.000đ | 51 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0789.86.8585 | 2.250.000đ | 64 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0792.33.8080 | 900.000đ | 40 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0798.86.9696 | 5.500.000đ | 68 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0783.53.5656 | 1.300.000đ | 48 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0798.99.1616 | 1.500.000đ | 56 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0792.66.9595 | 1.200.000đ | 58 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 078.357.5252 | 1.250.000đ | 44 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0784.33.6767 | 1.000.000đ | 51 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0798.99.3030 | 1.000.000đ | 48 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0703.22.1818 | 1.200.000đ | 32 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0767.80.6969 | 1.300.000đ | 58 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 079.345.1818 | 1.500.000đ | 46 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 078.368.5656 | 1.200.000đ | 54 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0703.26.9797 | 900.000đ | 50 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0784.11.5757 | 950.000đ | 45 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0798.85.6767 | 1.000.000đ | 63 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0703.26.9898 | 1.450.000đ | 52 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 07.97.79.91.91 | 2.500.000đ | 59 | Đặt mua |
Bình luận