STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 077.666666.2 | 65.000.000đ | 52 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 079.222222.9 | 71.700.000đ | 37 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 082.888888.4 | 32.000.000đ | 62 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08555555.82 | 25.850.000đ | 48 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0777777.553 | 13.500.000đ | 55 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0777777.922 | 16.500.000đ | 55 | Đặt mua |
7 | iTelecom | 08.777777.42 | 20.500.000đ | 56 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0777777.141 | 19.800.000đ | 48 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0777777.890 | 24.400.000đ | 59 | Đặt mua |
10 | Viettel | 086.7777779 | 259.000.000đ | 65 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0.333333.593 | 21.900.000đ | 35 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0.333333.062 | 15.800.000đ | 26 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0.333333.075 | 15.800.000đ | 30 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0.333333.795 | 22.200.000đ | 39 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0.333333.284 | 17.500.000đ | 32 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0.333333.295 | 22.000.000đ | 34 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0.333333.977 | 22.000.000đ | 41 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0.333333.065 | 15.800.000đ | 29 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0333333.860 | 17.600.000đ | 32 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0.333333.790 | 22.300.000đ | 34 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0.333333.120 | 15.800.000đ | 21 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0.333333.175 | 22.000.000đ | 31 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0333333.854 | 17.600.000đ | 35 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0.333333.906 | 15.800.000đ | 33 | Đặt mua |
Bình luận