STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 078.666.999.7 | 3.900.000đ | 67 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 079.777.5522 | 5.200.000đ | 51 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0789.86.1212 | 1.500.000đ | 44 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0784.11.55.22 | 2.300.000đ | 35 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07.9779.9595 | 2.300.000đ | 67 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 070.333.1515 | 1.500.000đ | 28 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 089.887.4004 | 1.100.000đ | 48 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0786.777.677 | 1.800.000đ | 62 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0798.18.1177 | 850.000đ | 49 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0708.33.99.22 | 2.250.000đ | 43 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0708.65.5566 | 2.050.000đ | 48 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0703.32.3737 | 1.050.000đ | 35 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0798.86.9595 | 1.600.000đ | 66 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0708.65.2288 | 1.325.000đ | 46 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0708.33.9669 | 2.100.000đ | 51 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0708.65.2828 | 850.000đ | 46 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0898.87.3399 | 5.800.000đ | 64 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 079.222.3773 | 1.300.000đ | 42 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0798.58.5252 | 1.300.000đ | 51 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0707.75.6996 | 1.000.000đ | 56 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0707.75.3377 | 1.200.000đ | 46 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 079.888.5225 | 1.600.000đ | 54 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0797.895.896 | 2.250.000đ | 68 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 079.222.1881 | 1.500.000đ | 40 | Đặt mua |
Bình luận