Tham khảo thêm danh sách Sim Năm Sinh 2019 tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-2019
STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0703.110.119 | 1.500.000đ | 23 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0384.43.2019 | 960.000đ | 34 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0376.04.2019 | 960.000đ | 32 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0387.63.2019 | 960.000đ | 39 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0334.80.2019 | 960.000đ | 30 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0373.92.2019 | 960.000đ | 36 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0865.74.2019 | 960.000đ | 42 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0988.18.02.19 | 960.000đ | 46 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0353.40.2019 | 960.000đ | 27 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0399.36.2019 | 960.000đ | 42 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0377.70.2019 | 960.000đ | 36 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0354.90.2019 | 960.000đ | 33 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0359.30.09.19 | 960.000đ | 39 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0352.11.12.19 | 960.000đ | 25 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0365.32.2019 | 960.000đ | 31 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0354.44.2019 | 960.000đ | 32 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0337.50.2019 | 960.000đ | 30 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0388.62.2019 | 960.000đ | 39 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0358.72.2019 | 960.000đ | 37 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0983.01.03.19 | 960.000đ | 34 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0377.96.2019 | 960.000đ | 44 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0338.14.2019 | 960.000đ | 31 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0367.49.2019 | 960.000đ | 41 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0374.79.2019 | 960.000đ | 42 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2019 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận