STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 08.55555.712 | 2.200.000đ | 43 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0.33333.4827 | 1.500.000đ | 36 | Đặt mua |
3 | Viettel | 03.55555.992 | 1.500.000đ | 48 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0.33333.1475 | 1.500.000đ | 32 | Đặt mua |
5 | Viettel | 03.66666.451 | 1.500.000đ | 43 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.66666.917 | 4.000.000đ | 54 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.66666.730 | 4.000.000đ | 47 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 078.44444.23 | 3.300.000đ | 40 | Đặt mua |
9 | Viettel | 03.77777.140 | 3.300.000đ | 43 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 07.66666.310 | 4.000.000đ | 41 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 078.44444.12 | 3.300.000đ | 38 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 07.66666.227 | 5.000.000đ | 48 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 07.66666.582 | 4.000.000đ | 52 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 07.66666.145 | 4.000.000đ | 47 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 078.44444.00 | 5.800.000đ | 35 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 07.66666.133 | 5.000.000đ | 44 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 07.66666.521 | 4.000.000đ | 45 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 07.66666.375 | 4.000.000đ | 52 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 07.66666.232 | 5.000.000đ | 44 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 078.44444.08 | 3.300.000đ | 43 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 07.66666.547 | 4.000.000đ | 53 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 07.66666.726 | 4.000.000đ | 52 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 07.66666.710 | 4.000.000đ | 45 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 07.66666.873 | 4.000.000đ | 55 | Đặt mua |
Bình luận