STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0773.91.92.93 | 7.000.000đ | 50 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0765.52.53.54 | 5.800.000đ | 42 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0779.64.65.66 | 9.000.000đ | 56 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0704.42.43.44 | 4.500.000đ | 32 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0835.92.93.94 | 5.800.000đ | 52 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0764.96.97.98 | 7.000.000đ | 65 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0784.83.84.85 | 7.000.000đ | 55 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0814.52.53.54 | 5.800.000đ | 37 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0764.95.96.97 | 6.000.000đ | 62 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0707.64.65.66 | 7.000.000đ | 47 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0799.72.73.74 | 6.000.000đ | 55 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0769.74.75.76 | 5.500.000đ | 58 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0779.60.61.62 | 9.000.000đ | 44 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0799.80.81.82 | 8.000.000đ | 52 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0704.41.42.43 | 5.000.000đ | 29 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0347.24.25.26 | 5.800.000đ | 35 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0763.80.81.82 | 7.000.000đ | 43 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0794.80.81.82 | 6.000.000đ | 47 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0859.37.38.39 | 40.000.000đ | 55 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0784.34.35.36 | 5.800.000đ | 43 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0776.92.93.94 | 5.500.000đ | 56 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0798.35.36.37 | 7.000.000đ | 51 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0773.16.17.18 | 8.000.000đ | 41 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0765.61.62.63 | 7.000.000đ | 42 | Đặt mua |
Bình luận