STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0949.48.68.92 | 630.000đ | 59 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0888.575.039 | 740.000đ | 53 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0832.419.519 | 740.000đ | 42 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0817.119.107 | 560.000đ | 35 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0888.41.71.31 | 840.000đ | 41 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0859.378.378 | 13.000.000đ | 58 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0888.342.340 | 740.000đ | 40 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0835.20.25.20 | 740.000đ | 27 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0834.557.193 | 560.000đ | 45 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0949.42.42.18 | 670.000đ | 43 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0949.89.29.47 | 670.000đ | 61 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0888.156.939 | 770.000đ | 57 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0825.01.3322 | 740.000đ | 26 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0888.26.79.37 | 700.000đ | 58 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0888.7999.67 | 1.680.000đ | 71 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0947.83.26.27 | 580.000đ | 48 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 08.177.477.03 | 600.000đ | 44 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0913.626.411 | 700.000đ | 33 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0947.424.139 | 700.000đ | 43 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0949.47.62.63 | 580.000đ | 50 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0949.49.53.83 | 740.000đ | 54 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0949.40.10.14 | 580.000đ | 32 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0914.58.68.84 | 630.000đ | 53 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0888.020.155 | 700.000đ | 37 | Đặt mua |
Bình luận