STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0858.933.934 | 1.100.000đ | 52 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0949.430.403 | 670.000đ | 36 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0888.423.823 | 1.100.000đ | 46 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0949.89.1377 | 670.000đ | 57 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0949.42.49.00 | 630.000đ | 41 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0845.68.6161 | 1.330.000đ | 45 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0949.34.23.93 | 580.000đ | 46 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0888.33.11.50 | 810.000đ | 37 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0888.79.5003 | 630.000đ | 48 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0948.576.526 | 630.000đ | 52 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0834.5588.17 | 700.000đ | 49 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0888.911.039 | 700.000đ | 47 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0853.111.433 | 810.000đ | 29 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0819.71.71.96 | 670.000đ | 49 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0888.393.397 | 1.330.000đ | 58 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0947.22.3003 | 880.000đ | 30 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 094.999.11.77 | 5.000.000đ | 56 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0949.49.58.60 | 630.000đ | 54 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0949.89.0935 | 630.000đ | 56 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0949.437.498 | 580.000đ | 57 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0949.488.223 | 740.000đ | 49 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0949.439.238 | 670.000đ | 51 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0949.48.00.20 | 580.000đ | 36 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0888.05.4442 | 810.000đ | 43 | Đặt mua |
Bình luận