Luật
10-1-2010
Công cụ tra cứu mọi thủ tục hành chính, quy định, thuật ngữ của pháp luật Việt Nam
Game
2-11-2009
Ban đã sẵn sàng thử sức cùng 10.000 Games mới trên Xa Lộ?
Từ điển
20-11-2009
Tra cứu trực tuyến với hơn 20 ngôn ngữ thông dụng trên Thế giới
Ảnh
11-12-2009
Thế giới ảnh trong tầm tay
Tin tức
30-11-2009
Trang tổng hợp tin tức hàng đầu Việt Nam
Ngày 10/02/2010
Thời tiết Hà Nội TPHCM An Nhơn Bắc Giang Bạch Long Vĩ Biên Hòa Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Côn Sơn Đà Nẵng Đồng Hới Hải Phòng Hòa Bình Huế Lạng Sơn Lào Cai Mỹ Tho Nam Định Nha Trang Phan Thiết Phú Liên Phú Quốc Quy Nhơn Sông Cầu Song Tử Tây Thái Nguyên Thanh Hóa Trường Sa Tuy Hòa Việt Trì Vinh Vũng Tàu
24 ° C
Độ ẩm 94%. Tầm nhìn xa 8 km. Gió hướng đông đông nbuổi sáng
thứ ba
21 - 31 ° C
clear
thứ tư
21 - 32 ° C
có nắng
Ngày 10/02/2010
Giá vàng SJC
Mua vào 25,350
Bán ra 25,650
Tỷ giá
USD 18469
EUR 25238.82
GBP 28739.82
JPY 205.18
CAD 17196.35
AUD 16005.01
HKD 2366.91
CHF 17182.47
DKK 3381.04
INR 388.42
KRW 14.45
KWD 63509.3
MYR 5340.32
NOK 3087.82
RUB 553.27
SEK 2483.72
SGD 12956.64
THB 546.54
(Nguồn: www.vietcombank.com.vn)
Ngày 09/02/2010
Giá trị: 482.89 KLGD: 21,152,200
Thay đổi: -8.31 GTGD: 935,576,000
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
AAM 33 32.1 27.1 -0.9
ABT 56 54.5 43.6 -1.5
ACL 28.4 27 69.6 -1.4
AGD 27 26.9 6.9 -0.1
AGF 33 32.5 26.2 -0.5
AGR 21.3 20.8 63.9 -0.5
ALP 11.8 11.8 7.6 0
ANV 14.8 14.5 295.1 -0.3
APC 37.1 38.8 11.0 +1.7
ASM 41.2 40 92.6 -1.2
ASP 12.6 12.6 45.5 0
ATA 27 27 .9 0
BAS 13 12.7 17.8 -0.3
BBC 30.8 30.3 86.1 -0.5
BCI 54.5 53.5 96.6 -1.0
BHS 35.4 34.4 117.1 -1.0
BMC 56.5 55 11.5 -1.5
BMI 21.5 20.6 6.1 -0.9
BMP 63 62 32.2 -1.0
BT6 59 60 .8 +1.0
BTP 12.2 12 4.8 -0.2
BVH 38.2 38 216.7 -0.2
CAD 12.4 12.3 27.7 -0.1
CII 39.1 37.8 375.1 -1.3
CLC 23.5 23.1 4.0 -0.4
CMG 26 25.1 24.1 -0.9
CNT 26.9 27 24.6 +0.1
COM 57 57.5 1.4 +0.5
CSG 11.7 11.7 111.6 0
CSM 60.5 58 130.2 -2.5
CTD 113 113 51.6 0
CTG 27.5 27.3 51.2 -0.2
CYC 8.7 8.6 2.8 -0.1
D2D 48 47.2 15.9 -0.8
DCC 27 25.7 9.0 -1.3
DCL 52 53 1.4 +1.0
DCT 13.5 13.8 87.2 +0.3
DDM 11.3 11 19.8 -0.3
DHA 39.6 38.9 22.5 -0.7
DHC 15.5 15.8 72.4 +0.3
DHG 119 119 19.3 0
DIC 20.8 20.6 84.5 -0.2
DIG 68.5 68.5 183.8 0
DMC 51 51 7.7 0
DPM 33.1 33 299.6 -0.1
DPR 60 60 .5 0
DQC 35 34 179.4 -1.0
DRC 122 118 98.5 -4.0
DTT 10.6 10.1 13.5 -0.5
DVD 84.5 86.5 50.9 +2.0
DVP 38.5 38.1 9.1 -0.4
DXG 59 59 12.6 0
DXV 11.9 12.2 111.4 +0.3
EIB 23.4 23.1 490.9 -0.3
FBT 12.8 12.3 12.4 -0.5
FDC 37.2 37.3 40.5 +0.1
FMC 15 14.8 16.1 -0.2
FPC 8.3 8.3 2.7 0
FPT 83 79.5 202.9 -3.5
GDT 22.9 21.8 13.2 -1.1
GIL 34.4 33.7 22.8 -0.7
GMC 24.9 24.2 60.1 -0.7
GMD 76.5 75 422.6 -1.5
GTA 11.9 11.5 10.4 -0.4
HAG 80 80 399.9 0
HAP 18.2 17.5 80.1 -0.7
HAS 12.2 11.6 20.7 -0.6
HAX 15.5 15.9 4.4 +0.4
HBC 36.3 35.8 37.3 -0.5
HCM 54 52.5 232.2 -1.5
HDC 60 59 48.5 -1.0
HDG 115 110 44.9 -5.0
HLA 24.1 23.8 62.0 -0.3
HLG 20.8 20.5 8.8 -0.3
HMC 18.2 18 21.8 -0.2
HPG 63 63 328.9 0
HRC 34.6 33.5 23.1 -1.1
HSG 47.7 47 225.5 -0.7
HSI 11.6 11.4 26.1 -0.2
HT1 15 15 33.8 0
HT2 13.9 13.9 25.6 0
HTV 17.7 17.6 5.6 -0.1
HVG 47.7 46.2 67.1 -1.5
ICF 13.1 13.1 5.1 0
IFS 8.5 8.3 7.7 -0.2
IMP 66 64 32.8 -2.0
ITA 32.3 31.7 359.2 -0.6
ITC 83.5 81.5 329.2 -2.0
KBC 57 56 391.1 -1.0
KDC 64.5 64 112.2 -0.5
KDH 49.5 49 11.8 -0.5
KHA 23.2 22.8 23.4 -0.4
KHP 13.4 13.4 42.8 0
KMR 12.4 12.1 52.2 -0.3
KSB 54.5 56 21.9 +1.5
KSH 43.7 41.6 186.8 -2.1
KSS 42.5 40.4 98.4 -2.1
L10 18 18.5 .6 +0.5
LAF 16.4 16 138.9 -0.4
LBM 14.2 14.2 49.3 0
LCG 73 72.5 383.6 -0.5
LGC 28.1 27 7.2 -1.1
LGL 29.5 29.2 83.7 -0.3
LIX 61.5 60.5 8.4 -1.0
LSS 43 43.1 105.8 +0.1
MAFPF1 5.8 5.8 10.2 0
MCG 31.8 31.2 165.9 -0.6
MCP 13.2 13.2 .3 0
MCV 17.2 16.8 94.9 -0.4
MHC 9.2 9 65.7 -0.2
MPC 29 29.2 8.2 +0.2
MSN 36.7 36.7 27.6 0
MTG 10.6 10.8 6.7 +0.2
NAV 13.1 13 12.2 -0.1
NBB 70 68.5 32.1 -1.5
NHW 21.1 22 7.0 +0.9
NKD 41 39.1 81.9 -1.9
NSC 37.9 37.9 39.5 0
NTL 137 135 61.0 -2.0
OPC 48.8 48.5 3.2 -0.3
PAC 73 71 8.9 -2.0
PET 23.1 22.1 316.9 -1.0
PGC 20.6 20.3 36.9 -0.3
PGD 52 51 69.1 -1.0
PHR 36.8 36 42.5 -0.8
PHT 27.3 26 35.9 -1.3
PIT 12.9 12.7 8.9 -0.2
PJT 10.4 10.3 5.1 -0.1
PNC 11.4 10.9 128.2 -0.5
PNJ 56 55 50.3 -1.0
PPC 18 17.6 469.7 -0.4
PRUBF1 5.6 5.7 228.1 +0.1
PTC 9.6 9.5 14.2 -0.1
PVD 56.5 54.5 232.9 -2.0
PVF 30.1 29.2 84.6 -0.9
PVT 12.5 12.3 199.5 -0.2
RAL 27.1 26.6 115.4 -0.5
RDP 16.5 17.1 4.1 +0.6
REE 44.1 43.2 242.7 -0.9
RIC 31.2 30.6 1.8 -0.6
SAM 28.1 28 667.7 -0.1
SAV 38.4 0
SBT 11.6 11.3 212.8 -0.3
SC5 55 54 29.2 -1.0
SCD 25.5 26 7.8 +0.5
SEC 19.5 19.6 26.9 +0.1
SFC 50 48.1 .4 -1.9
SFI 33.2 32.5 27.7 -0.7
SGT 24 23.8 17.8 -0.2
SHI 25.5 25.6 20.8 +0.1
SJD 19.5 19.3 3.5 -0.2
SJS 76 74.5 392.9 -1.5
SMC 29.4 29 20.9 -0.4
SRC 61 58 20.1 -3.0
SRF 33 31.6 14.5 -1.4
SSC 40 38 47.5 -2.0
SSI 85 84 703.1 -1.0
ST8 32.5 31.1 7.7 -1.4
STB 22.9 22.3 1048.7 -0.6
SVC 31.3 30.6 46.7 -0.7
SZL 84.5 80.5 179.5 -4.0
TAC 26.2 26.5 169.2 +0.3
TBC 18.9 18.3 18.8 -0.6
TCL 39.5 39 20.4 -0.5
TCM 15.5 15.4 174.6 -0.1
TCR 8.2 8.2 17.7 0
TDH 58.5 57.5 179.3 -1.0
TIC 13.2 13.2 5.3 0
TIE 22 22 5.0 0
TIX 57 57 6.0 0
TMP 16.9 17 16.8 +0.1
TMS 32.1 30.6 38.2 -1.5
TMT 58.5 58.5 104.7 0
TNA 19.3 18.4 9.1 -0.9
TNC 14 13.7 17.8 -0.3
TPC 15 14.4 130.4 -0.6
TRA 52.5 53 3.0 +0.5
TRC 70 68.5 80.5 -1.5
TRI 8.3 7.9 4.0 -0.4
TS4 32.4 30.9 110.9 -1.5
TSC 30 29.2 12.0 -0.8
TTF 27.3 26.9 80.0 -0.4
TTP 44 42.5 126.9 -1.5
TYA 8.3 8.3 7.6 0
UIC 19.2 18.8 24.5 -0.4
VCB 43.7 42.6 80.3 -1.1
VFC 10.7 10.7 38.5 0
VFG 68.5 69 33.4 +0.5
VFMVF1 13.2 13 423.0 -0.2
VFMVF4 8.2 8.1 66.6 -0.1
VHC 49 47 . -2.0
VHG 12.1 11.7 13.9 -0.4
VIC 96 95 103.1 -1.0
VID 11.5 11.4 184.4 -0.1
VIP 20 19.2 118.9 -0.8
VIS 98 95 189.8 -3.0
VKP 8.7 8.7 9.9 0
VNA 15.6 15.8 15.5 +0.2
VNE 14.6 14.1 152.2 -0.5
VNG 9.8 9.7 25.8 -0.1
VNI 27 28 1.5 +1.0
VNL 22.1 22.3 1.2 +0.2
VNM 85 81 1991.7 -4.0
VNS 45.4 46 214.3 +0.6
VPH 59.5 59.5 15.1 0
VPK 8.7 8.7 .4 0
VPL 39.5 39.6 43.5 +0.1
VSC 92 90 23.6 -2.0
VSG 10.4 9.9 14.1 -0.5
VSH 15.4 15.2 562.9 -0.2
VST 19.5 18.9 132.9 -0.6
VTB 15.9 16 3.0 +0.1
VTO 11.2 11.1 86.6 -0.1
Giá trị: 158.61 KLGD: 12,343,600
Thay đổi: -2.76 GTGD: 392,405,090
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
ACB 35.3 35 393.3 -0.3
AGC 11.5 11.2 13.6 -0.3
ALT 24.9 23.3 0.2 -1.6
AMV 14.6 14.6 4.7 0
B82 30.8 29 0.4 -1.8
BBS 22.6
BCC 12.4 12.4 91.8 0
BDB 11.2
BED 12.7
BHC 13.2 12.3 7.1 -0.9
BHV 48 48 1.4 0
BKC 29.1 27.6 65.4 -1.5
BLF 11.3 11 29.9 -0.3
BPC 21.7 20.2 15.3 -1.5
BST 10.4 10.5 0.9 0.1
BTH 10.8 10.8 4.2 0
BTS 11.8 11.7 41.5 -0.1
BVS 31.6 30.8 281.3 -0.8
BXH 15.2
C92 17.5 16.5 2.9 -1
CAN 13.9 13.9 10.1 0
CAP 16
CCM 32.2 31.2 23.8 -1
CDC 31.7 29.8 55.3 -1.9
CIC 16 15.7 1.0 -0.3
CID 17.4
CJC 27.8 28.1 7.7 0.3
CMC 16.2 16 9.4 -0.2
CPC 20 18.6 1.0 -1.4
CSC 33.6 33.5 1.5 -0.1
CTB 21.2
CTC 10.8 10.8 3.0 0
CTM 36.7 35.1 31.4 -1.6
CTN 24 23 13.0 -1
CTS 17.5 17.2 118.7 -0.3
CVT 15.6 15.5 12.3 -0.1
DAC 57 58 0.3 1
DAD 11.8 11.5 1.1 -0.3
DAE 14.1 14.1 2.3 0
DBC 33 31.5 75.1 -1.5
DBT 24.9 24 4.1 -0.9
DC4 28.9 28.6 7.3 -0.3
DCS 15 15 4.0 0
DHI 10.4
DHT 31.6 33.8 22.5 2.2
DID 24.1 22.6 11.0 -1.5
DNC 11.8 11.1 6.1 -0.7
DNP 18.9 18.3 6.1 -0.6
DPC 18.1 18.1 5.7 0
DST 9 8.4 1.1 -0.6
DTC 82.5 80 5.3 -2.5
DXP 64.2 63 6.4 -1.2
DZM 38.7 39 30.3 0.3
EBS 12.5 12.5 17.3 0
ECI 12.3 11.8 12.3 -0.5
EFI 21.4 20.6 32.1 -0.8
EID 17.6 17.1 10.0 -0.5
GGG 12.5 12.3 25.2 -0.2
GHA 31 30 1.9 -1
GLT 41.8 41.5 1.0 -0.3
HAD 38.5 38.5 1.0 0
HAI 39.9
HBD 15.3 15.6 1.3 0.3
HBE 8.2 8.5 0.4 0.3
HCC 23.1 23 1.2 -0.1
HCT 15.1 14.1 10.3 -1
HEV 14.9 15.1 1.7 0.2
HGM 55 54 8.2 -1
HHC 22.2 22 0.8 -0.2
HHL 22.2 20.9 117.5 -1.3
HJS 14.9 14.7 6.7 -0.2
HLC 19
HLY 38 38 1.9 0
HNM 12.6 12.5 26.3 -0.1
HOM 13.5 13.4 46.3 -0.1
HPC 18.3 17.8 102.3 -0.5
HPS 11.1
HST 10.8
HTP 11.5 11.3 9.8 -0.2
HUT 28.9 28.5 38.9 -0.4
HVT 13 12.9 0.7 -0.1
ICG 27.1 26.8 169.0 -0.3
ILC 17.1 17.1 3.4 0
INN 15 16 0.1 1
KKC 28.7 27.8 16.0 -0.9
KLS 32.7 31.8 2,281.5 -0.9
L18 27.1 26 14.5 -1.1
L43 20.4 19.2 1.5 -1.2
L44 15.6 15 0.3 -0.6
L61 15 14.3 3.3 -0.7
L62 18.3 19 0.2 0.7
LBE 9.3 9 0.1 -0.3
LHC 50.5 47 12.1 -3.5
LM3 13
LO5 11.8 11 18.2 -0.8
LTC 20.5 21.9 0.1 1.4
LUT 14.8 13.8 6.9 -1
MAC 13.9 14 0.2 0.1
MCO 21.3 19.9 0.1 -1.4
MDC 16.6
MEC 22.8 21.6 10.0 -1.2
MHL 27.9 29.8 3.1 1.9
MIC 92.3 90.4 20.3 -1.9
MKV 10.7 10.4 3.5 -0.3
MMC 55 55 25.1 0
NAG 12.2 12.2 6.6 0
NBC 44.2 41.5 63.6 -2.7
NBP 25.4 25.4 62.8 0
NGC 23
NHC 39 38.6 6.0 -0.4
NLC 26.6 26.2 6.3 -0.4
NPS 22.7 21.2 0.6 -1.5
NST 18 19 0.1 1
NTP 105.9 104 26.5 -1.9
NVC 16.2 15.1 1.8 -1.1
ONE 14.6 14.2 8.1 -0.4
PAN 32 30.5 76.9 -1.5
PDC 10.4 10.2 33.2 -0.2
PGS 23.5 22.6 4.1 -0.9
PGT 8.2 8 6.1 -0.2
PHC 28.9 28.5 0.6 -0.4
PJC 19.1 19.5 1.0 0.4
PLC 44.7 42 228.4 -2.7
PMC 28.2 28 5.9 -0.2
PMS 15.5 15.5 2.4 0
POT 13.5 13.2 18.4 -0.3
PPG 13 12.5 0.8 -0.5
PSC 28.1 26.8 1.1 -1.3
PTM 8.5 8 1.4 -0.5
PTS 24.3 22.9 5.5 -1.4
PVA 29.6 31.6 168.4 2
PVC 22.2 21.6 26.5 -0.6
PVE 14 14.3 9.3 0.3
PVG 20 19.6 28.0 -0.4
PVI 25.2 24.9 72.9 -0.3
PVS 30.7 29.7 303.5 -1
PVX 23.7 23.1 725.2 -0.6
QNC 28.2 27.5 19.7 -0.7
QST 10.7
QTC 23 24.5 0.1 1.5
RCL 82.3 79 21.2 -3.3
RHC 25.2 23.5 2.0 -1.7
S12 27.6 26.2 27.3 -1.4
S55 38.6 37 9.3 -1.6
S64 27.5 27.1 5.5 -0.4
S74 34.3 35.4 27.0 1.1
S91 29.6 29.5 5.8 -0.1
S96 39.1 37.7 53.1 -1.4
S99 54.4 50.6 54.2 -3.8
SAF 29.9 31.1 0.1 1.2
SAP 10.9
SCC 18.8 20.1 5.1 1.3
SCJ 33.1 33 4.9 -0.1
SD2 31.7 30.8 20.8 -0.9
SD3 30.4 29.6 13.2 -0.8
SD4 23.8 23 13.0 -0.8
SD5 63.1 60 19.4 -3.1
SD6 40.1 39 67.4 -1.1
SD7 49 47.2 82.1 -1.8
SD8 22 22.4 0.1 0.4
SD9 54 52.2 68.8 -1.8
SDA 38.2 37.5 13.1 -0.7
SDC 28.6 29 0.6 0.4
SDD 22.4 21.8 33.6 -0.6
SDG 25.1 24.8 4.0 -0.3
SDH 70.6 67 200.8 -3.6
SDJ 20 18.7 3.6 -1.3
SDN 25.1 26.8 0.1 1.7
SDP 25 24.9 51.4 -0.1
SDS 21.7 23 8.2 1.3
SDT 54.7 54 94.0 -0.7
SDU 63.7 62 71.4 -1.7
SDY 31.1 29.9 3.3 -1.2
SEB 15.5
SED 14.6 14.2 3.0 -0.4
SFN 18.3 17.5 1.0 -0.8
SGC 19.5 18.2 0.3 -1.3
SGD 11.5 11.5 22.1 0
SGH 71
SHB 21.5 21.5 454.0 0
SHC 12.9 12.3 3.0 -0.6
SHN 19 18.8 56.0 -0.2
SHS 29.7 29.7 264.7 0
SIC 34.1 32 45.5 -2.1
SJ1 19 19 2.3 0
SJC 26.8 25.3 8.9 -1.5
SJE 37 35.5 71.8 -1.5
SJM 24.3 22.7 17.0 -1.6
SKS 25.6 24.1 7.3 -1.5
SNG 69.5 68.2 0.4 -1.3
SPP 34.3 35 16.8 0.7
SQC 146.6 152 0.7 5.4
SRA 10.5
SRB 7.3 7.2 15.7 -0.1
SSM 49.6 46.4 218.0 -3.2
SSS 23.6 23.6 3.9 0
STC 12.3 12 1.0 -0.3
STL 55.5 54.2 120.3 -1.3
STP 36.6 34.6 92.2 -2
SVI 27.2 25.3 2.6 -1.9
TAG 55.7
TBX 24.9 24.3 7.0 -0.6
TC6 24.5 23.6 125.4 -0.9
TCS 24.4 22.7 165.5 -1.7
TCT 75.9 80 52.0 4.1
TDN 23 22 2.3 -1
TH1 50.9 49.2 28.0 -1.7
THB 18.3 17.5 9.4 -0.8
THT 27.2 26.8 83.6 -0.4
TJC 17.8 17 10.4 -0.8
TKC 24 23 36.0 -1
TKU 20.5 21.3 37.5 0.8
TLC 8.8 8.8 63.7 0
TLT 11.2 11.3 12.4 0.1
TMC 27.5 27.2 4.0 -0.3
TMX 15 14 1.7 -1
TNG 18.5 17.8 19.5 -0.7
TPH 9.3 8.7 4.1 -0.6
TPP 11.8 11.8 3.2 0
TST 33.6 31.3 48.8 -2.3
TTC 8.8 8.4 7.5 -0.4
TV2 18.1 18.1 2.0 0
TV3 19.3 18.9 2.9 -0.4
TV4 19.2 18.5 6.9 -0.7
TXM 8.2 8.1 20.6 -0.1
UNI 36 37 74.4 1
V11 19.6 19.2 4.2 -0.4
V12 22.4 21 4.1 -1.4
V15 18.5 17.8 33.5 -0.7
VBH 12.6 12.4 0.5 -0.2
VC1 47.9 46.2 6.6 -1.7
VC2 50.3 49.4 34.2 -0.9
VC3 63.9 63.4 56.0 -0.5
VC5 21.5 21 16.2 -0.5
VC6 23.9 23.5 2.0 -0.4
VC7 23.4 22.8 35.4 -0.6
VC9 29.4 28 0.3 -1.4
VCC 21.2 20.8 10.2 -0.4
VCG 48.9 47.4 1,087.7 -1.5
VCS 61 57.5 1.1 -3.5
VDL 33.6 33.7 0.9 0.1
VE1 13.7 12.8 48.6 -0.9
VE9 15.3 14.9 7.5 -0.4
VFR 12.8 12.7 22.1 -0.1
VGP 23 22.5 1.5 -0.5
VGS 22.4 21.5 557.5 -0.9
VHL 37.8 38 1.5 0.2
VIG 16.9 16.5 173.7 -0.4
VIT 22.5 22.6 2.0 0.1
VIX 21.1 20.3 22.3 -0.8
VMC 52.2 51.8 7.2 -0.4
VMG 10.2 10.1 27.8 -0.1
VNC 22.2 22 57.0 -0.2
VNR 24.2 24 8.3 -0.2
VNT 25.5 24 18.0 -1.5
VSP 25 23.9 266.3 -1.1
VTA 9 8.8 6.8 -0.2
VTC 10 10.1 1.3 0.1
VTL 30 30 2.1 0
VTS 65.9 62.5 3.1 -3.4
VTV 39 41.7 1.0 2.7
WSS 20.4 20 114.7 -0.4
XMC 33.5 32.9 39.8 -0.6
YBC 27.5 26.5 1.7 -1
YSC 19.9
Ngày Âm: 27/12/2009
Kỵ Tuổi: Ất Dậu, Kỷ Dậu
Hung Thần:
Cat Thần:
Hành:
Trực: Trừ
Sao:
Ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo
Kiến:
Tiết:
Giờ Khởi Đầu:
Ngày Lục Nhâm:
Xổ Số Miền Bắc Xổ Số Miền Trung Xổ Số Miền Nam
Ngày
Giải đặc biệt:
Giải nhất:
Giải nhì:
Giải ba:
Giải tư:
Giải năm:
Giải sáu:
Giải bảy:
Ngày
Kết quả xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt:
Giải nhất:
Giải nhì:
Giải ba:
Giải tư:
Giải năm:
Giải sáu:
Giải bảy:
Giải tám:
Kết quả xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt:
Giải nhất:
Giải nhì:
Giải ba:
Giải tư:
Giải năm:
Giải sáu:
Giải bảy:
Giải tám:
Kết quả xổ số Vũng Tầu
Giải đặc biệt:
Giải nhất:
Giải nhì:
Giải ba:
Giải tư:
Giải năm:
Giải sáu:
Giải bảy:
Giải tám:
Ngày
Kết quả xổ số Đắck Lắk
Giải đặc biệt:
Giải nhất:
Giải nhì:
Giải ba:
Giải tư:
Giải năm:
Giải sáu:
Giải bảy:
Giải tám:
Kết quả xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt:
Giải nhất:
Giải nhì:
Giải ba:
Giải tư:
Giải năm:
Giải sáu:
Giải bảy:
Giải tám:
VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV6 HTV1 HTV2 HTV3 HTV4 HTV7 HTV9 Thuần Việt HTVC - MUSIC HTVC - MOVIE VietnamNet HanoiTV TVB8 Disney Du lịch CNN Bloomberg Star Movies NHK World DW-TV Arirang News Asia Fashion TV TV5MONDE Star World FBNC Phoenix Info Star Sport ESPN BTV3 BTV5 Animax Channel [V] Vĩnh Long HTVC - Phụ Nữ HTVC - Gia Đình Đồng Nai 1 Đồng Nai 2 BTV1 BTV2 BTV4 NOW-TV Playhouse Disney O2TV BTV9 CCTV5 VTV9 iTV Australia NWK Cần Thơ HBO Cinemax VCTV3 VCTV7 Boomerang DW-TV Asia+ Hải Phòng Cartoon Network VTC1 VTC2 VTC3 VTC7 VTC9 Astro Cảm xúc Info TV VTC8 VTC10 Super Sport 1 Super Sport 2 Super Sport 3 VBC HBO
Danh bạ điện thoại
Gõ tên chủ thuê bao, địa chỉ hoặc số điện thoại
Tra cứu doanh nghiệp
Gõ tên doanh nghiệp, địa chỉ, ngành nghề hoặc số điện thoại