Thế Giới
21-5-2009
Thegioi.vn Một thế giới mới đầy màu sắc.
Rao vặt
22-5-2009
Rao vặt Alert! Tính năng theo dõi, nhận tin rao vặt mới của Xa Lộ Rao vặt.
Nhạc
14-5-2009
Xa lộ Nhạc ra phiên bản Beta 2.0, với tính năng và giao diện mới.
Mobile
20-5-2009
Mobile Xa lộ cung cấp dịch vụ tìm kiếm tiếng Việt trên Mobile.
Web
16-6-2009
10.000 phần mềm với thông tin chi tiết ngay trên kết quả tìm kiếm.
Ngày 03/07/2009
Thời tiết Hà Nội TPHCM An Nhơn Bắc Giang Bạch Long Vĩ Biên Hòa Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Côn Sơn Đà Nẵng Đồng Hới Hải Phòng Hòa Bình Huế Lạng Sơn Lào Cai Mỹ Tho Nam Định Nha Trang Phan Thiết Phú Liên Phú Quốc Quy Nhơn Sông Cầu Song Tử Tây Thái Nguyên Thanh Hóa Trường Sa Tuy Hòa Việt Trì Vinh Vũng Tàu
28 ° C
Độ ẩm 74%. Tầm nhìn xa 9.99 km. Gió hướng đông
thứ sáu
27 - 33 ° C
mưa dông rải rác
thứ bảy
26 - 32 ° C
mưa dông rải rác
Ngày 03/07/2009
Giá vàng SJC
Mua vào 20,820
Bán ra 20,920
Tỷ giá
USD 17801
EUR 25260.09
GBP 29604.61
JPY 188.26
CAD 15588.55
AUD 14378.35
HKD 2332.82
CHF 16629.8
DKK 3387.86
INR 373.38
KRW 13.87
KWD 62552.5
MYR 5115.88
NOK 2816.75
SEK 2316.23
SGD 12466.11
THB 522.24
(Nguồn: www.vietcombank.com.vn)
Ngày 03/07/2009
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
ABT 45.2 44.6 3,348 -0.6
ACL 24.1 24.8 74 0.7
AGF 21.0 20.7 4,787 -0.3
ALP 13.6 13.6 804 0.0
ALT 23.7 23.4 537 -0.3
ANV 17.2 18.0 9,031 0.8
ASP 11.9 11.9 2,799 0.0
BAS 11.0 10.5 473 -0.5
BBC 30.0 29.5 1,828 -0.5
BCI 39.2 39.4 7,547 0.2
BHS 18.2 18.1 1,073 -0.1
BMC 66.5 65.5 1,146 -1.0
BMI 27.1 26.5 2,150 -0.6
BMP 67.0 67.5 4,963 0.5
BT6 44.0 44.3 461 0.3
BVH 48.0 48.0 76,537 0.0
CAD 11.1 11.6 6,247 0.5
CII 36.0 37.8 7,080 1.8
CLC 19.6 19.6 276 0.0
CNT 20.8 20.4 7,612 -0.4
COM 48.5 46.1 362 -2.4
CYC 10.2 9.9 1,635 -0.3
DCC 17.9 17.9 4,033 0.0
DCL 67.5 67.5 233 0.0
DCT 12.6 12.6 6,951 0.0
DDM 11.0 10.7 3,411 -0.3
DHA 25.9 25.9 1,883 0.0
DHG 110.0 111.0 2,259 1.0
DIC 13.5 13.2 1,911 -0.3
DMC 60.0 62.5 982 2.5
DPM 41.9 42.0 35,957 0.1
DPR 41.5 42.0 757 0.5
DQC 16.5 17.3 16,518 0.8
DRC 75.0 73.0 34,863 -2.0
DTT 14.5 14.1 1,973 -0.4
DXV 10.0 9.9 3,603 -0.1
FBT 15.5 15.2 1,394 -0.3
FMC 12.1 11.7 2,291 -0.4
FPC 13.6 13.0 98 -0.6
FPT 69.5 70.5 32,736 1.0
GIL 20.3 20.9 3,088 0.6
GMC 17.6 16.8 2,060 -0.8
GMD 45.0 45.0 17,700 0.0
GTA 11.3 10.9 1,331 -0.4
HAG 66.5 67.0 43,622 0.5
HAP 22.5 22.5 8,584 0.0
HAS 23.3 24.4 3,716 1.1
HAX 22.7 21.6 2,113 -1.1
HBC 26.8 26.8 11,776 0.0
HCM 56.5 55.0 29,885 -1.5
HDC 39.5 40.0 2,998 0.5
HLA 20.5 21.5 29,657 1.0
HMC 15.3 16.0 4,240 0.7
HPG 54.5 54.5 65,095 0.0
HRC 34.0 34.4 2,114 0.4
HSG 29.0 29.0 14,128 0.0
HSI 12.3 12.7 434 0.4
HT1 15.6 15.7 1,946 0.1
HT2 15.1 15.2 1,598 0.1
HTV 12.0 11.4 800 -0.6
ICF 10.6 11.0 3,717 0.4
IFS 10.4 10.4 45 0.0
IMP 59.5 58.5 1,748 -1.0
ITA 34.0 33.2 10,006 -0.8
KDC 43.6 42.7 3,174 -0.9
KHA 20.8 21.8 30,951 1.0
KHP 15.7 16.4 5,204 0.7
KMR 10.5 10.9 3,383 0.4
KSH 17.3 18.1 817 0.8
L10 17.5 17.2 780 -0.3
LAF 12.2 12.8 2,845 0.6
LBM 14.4 14.5 4,979 0.1
LCG 47.9 45.7 42,556 -2.2
LGC 21.5 22.5 12,668 1.0
LSS 30.0 30.0 8,096 0.0
MCP 18.4 17.5 1,396 -0.9
MCV 12.9 12.7 4,659 -0.2
MHC 11.2 11.7 7,267 0.5
MPC 22.2 23.0 8,870 0.8
MTG 9.8 10.2 540 0.4
NAV 12.2 12.4 2,765 0.2
NBB 38.5 40.4 10,667 1.9
NKD 31.8 32.5 4,172 0.7
NSC 46.8 47.5 8,642 0.7
NTL 70.0 73.5 26,989 3.5
OPC 49.9 47.5 302 -2.4
PAC 52.0 52.0 139 0.0
PET 18.1 18.0 20,820 -0.1
PGC 15.5 15.1 8,977 -0.4
PIT 13.8 14.0 3,736 0.2
PJT 12.6 13.0 1,278 0.4
PNC 9.8 10.2 2,284 0.4
PNJ 69.0 69.0 6,513 0.0
PPC 27.5 27.8 22,390 0.3
PTC 13.1 12.5 1,724 -0.6
PVD 77.5 77.0 5,069 -0.5
PVF 39.5 38.2 51,530 -1.3
PVT 19.5 19.4 27,545 -0.1
RAL 25.5 26.7 4,510 1.2
REE 38.6 38.6 48,121 0.0
RIC 34.1 32.4 1,186 -1.7
SAM 27.4 28.6 112,837 1.2
SAV 30.0 30.0 7,006 0.0
SBT 11.6 12.0 32,363 0.4
SC5 44.3 44.0 1,425 -0.3
SCD 14.9 14.9 552 0.0
SFC 55.0 53.0 628 -2.0
SFI 48.4 50.5 11,226 2.1
SGH 70.0 66.5 66 -3.5
SGT 22.7 21.8 3,109 -0.9
SJD 14.3 14.3 947 0.0
SJS 90.0 94.0 24,115 4.0
SMC 25.5 25.5 2,423 0.0
SSC 39.6 37.9 1,105 -1.7
SSI 63.0 62.5 131,838 -0.5
ST8 29.2 28.0 664 -1.2
STB 34.0 33.8 412,154 -0.2
SVC 34.9 34.9 1,515 0.0
SZL 43.0 42.0 1,935 -1.0
TAC 32.9 34.5 19,492 1.6
TCM 14.0 13.8 26,279 -0.2
TCR 9.5 9.5 2,078 0.0
TCT 85.0 81.5 113 -3.5
TDH 68.0 68.0 948 0.0
TMP 18.8 19.1 4,822 0.3
TMS 31.4 29.9 696 -1.5
TNA 29.0 28.0 688 -1.0
TNC 13.7 14.0 5,448 0.3
TPC 11.7 12.2 11,288 0.5
TRA 59.0 60.0 849 1.0
TRC 44.3 45.0 1,290 0.7
TRI 11.2 11.6 1,208 0.4
TS4 23.7 24.8 4,552 1.1
TSC 39.3 41.0 1,438 1.7
TTC 9.7 9.5 2,152 -0.2
TTF 19.4 20.2 13,777 0.8
TTP 39.9 40.0 2,374 0.1
TYA 10.3 10.2 2,781 -0.1
UIC 20.3 21.3 8,258 1.0
VCB 58.0 56.0 74,635 -2.0
VFC 11.3 11.4 4,319 0.1
VHC 28.1 28.9 350 0.8
VHG 11.4 11.9 25,181 0.5
VIC 47.5 48.0 13,899 0.5
VID 10.7 10.9 6,199 0.2
VIP 15.0 15.4 23,691 0.4
VIS 29.6 30.5 3,762 0.9
VKP 12.2 11.6 8,773 -0.6
VNA 17.0 16.7 2,110 -0.3
VNE 12.0 12.1 36,334 0.1
VNM 91.0 93.0 7,172 2.0
VNS 33.0 34.0 5,299 1.0
VPK 9.8 9.8 479 0.0
VPL 64.0 63.0 53 -1.0
VSC 64.0 66.0 691 2.0
VSG 12.2 11.8 421 -0.4
VSH 33.2 33.1 1,297 -0.1
VST 14.9 14.5 7,002 -0.4
VTA 9.1 9.1 1,361 0.0
VTB 13.9 13.8 66 -0.1
VTO 13.9 13.5 23,904 -0.4
MAFPF1 4.4 4.4 7,103 0.0
PRUBF1 5.0 5.0 11,054 0.0
VFMVF1 11.6 11.5 75,490 -0.1
VFMVF4 8.3 8.2 34,515 -0.1
ACB 47.5 47.1 200 -0.4
AGC 11.3 11.3 1,700 0.0
B82 15.6 16.0 200 0.4
BBS 15.5 15.5 300 0.0
BCC 16.1 16.2 700 0.1
BHC 14.8 15.0 300 0.2
BHV 48.6 48.5 500 -0.1
BLF 12.6 12.6 700 0.0
BPC 14.2 13.7 200 -0.5
BST 12.8 13.3 900 0.5
BTH 13.1 13.5 1,000 0.4
BTS 13.9 14.0 5,300 0.1
BVS 49.1 49.0 200 -0.1
C92 13.7 14.0 300 0.3
CAP 13.5 14.4 600 0.9
CCM 27.0 26.1 400 -0.9
CDC 30.1 30.1 3,900 0.0
CIC 12.9 13.7 100 0.8
CID 12.8 12.0 200 -0.8
CMC 13.5 14.0 100 0.5
CTC 17.8 16.7 200 -1.1
CTN 13.9 13.5 800 -0.4
DAC 41.7 41.1 400 -0.6
DBC 25.6 26.6 200 1.0
DC4 23.5 25.1 1,000 1.6
DCS 9.4 9.7 100 0.3
DHI 11.4 11.5 500 0.1
DHT 26.8 28.0 500 1.2
DNP 15.0 14.3 600 -0.7
DPC 16.0 15.2 900 -0.8
DST 10.7 11.4 200 0.7
DXP 41.4 40.9 1,000 -0.5
DZM 26.7 28.5 1,500 1.8
EBS 16.9 17.1 900 0.2
ECI 12.1 12.5 300 0.4
GHA 29.0 30.0 100 1.0
HAI 27.0 27.0 300 0.0
HBD 13.2 12.8 1,000 -0.4
HCC 16.1 16.1 500 0.0
HCT 17.3 17.5 100 0.2
HJS 17.9 17.9 300 0.0
HLC 18.3 18.0 1,000 -0.3
HLY 38.7 38.7 100 0.0
HNM 14.0 14.2 100 0.2
HPC 23.9 23.5 300 -0.4
HTP 12.9 13.3 1,000 0.4
HUT 18.7 20.0 300 1.3
HVT 17.3 17.5 300 0.2
ICG 21.0 22.4 200 1.4
ILC 15.0 15.0 500 0.0
KBC 29.6 29.8 300 0.2
KKC 19.4 20.7 300 1.3
KLS 26.5 26.7 1,000 0.2
KMF 9.6 9.1 100 -0.5
L18 17.8 18.0 100 0.2
L43 16.1 16.4 100 0.3
LBE 12.7 12.0 500 -0.7
LTC 15.4 15.8 400 0.4
MCO 13.6 13.7 800 0.1
MEC 21.8 21.8 500 0.0
MIC 47.3 47.3 100 0.0
MKV 11.6 10.9 300 -0.7
MMC 37.3 37.3 300 0.0
NBC 30.8 31.5 1,000 0.7
NGC 23.7 24.4 1,000 0.7
NHC 35.1 35.5 1,000 0.4
NLC 21.9 22.9 1,000 1.0
NPS 24.4 25.7 500 1.3
NST 16.3 16.3 400 0.0
NTP 65.3 66.4 100 1.1
NVC 25.1 25.3 1,000 0.2
ONE 16.9 18.0 1,000 1.1
PAN 27.3 27.3 200 0.0
PGS 18.9 20.2 1,700 1.3
PJC 21.2 22.5 100 1.3
PLC 26.3 26.5 400 0.2
PMS 12.6 13.3 1,000 0.7
POT 10.8 11.0 200 0.2
PPG 10.9 11.0 100 0.1
PSC 26.5 25.5 100 -1.0
PTM 11.8 11.5 100 -0.3
PTS 17.3 17.2 1,000 -0.1
PVA 18.3 18.0 100 -0.3
PVC 33.6 34.4 1,000 0.8
PVE 18.6 18.0 1,800 -0.6
PVG 16.1 16.0 500 -0.1
PVI 29.3 29.4 600 0.1
PVS 32.8 33.6 5,000 0.8
QNC 23.7 24.0 100 0.3
QST 16.0 16.0 100 0.0
RCL 63.9 64.0 1,000 0.1
RHC 20.5 19.7 2,900 -0.8
S12 12.9 13.0 100 0.1
S55 22.2 22.8 600 0.6
S64 16.7 17.5 100 0.8
S74 19.4 20.7 100 1.3
S91 12.6 13.4 100 0.8
S96 13.4 14.0 400 0.6
S99 38.1 38.0 100 -0.1
SAF 24.4 22.7 1,500 -1.7
SAP 11.6 12.0 500 0.4
SCC 14.0 14.0 1,800 0.0
SCJ 47.8 47.7 400 -0.1
SD2 19.4 19.3 100 -0.1
SD3 17.3 17.2 1,300 -0.1
SD4 14.3 14.4 3,900 0.1
SD5 43.1 42.5 1,000 -0.6
SD6 25.2 26.0 800 0.8
SD7 30.4 30.0 200 -0.4
SD8 12.9 12.9 100 0.0
SD9 26.2 26.5 900 0.3
SDA 25.2 25.2 400 0.0
SDD 11.7 11.8 100 0.1
SDJ 14.9 15.0 300 0.1
SDN 20.1 18.7 1,000 -1.4
SDP 17.8 18.3 100 0.5
SDS 15.9 16.0 500 0.1
SDT 32.8 33.4 900 0.6
SDY 21.2 21.0 100 -0.2
SEB 14.3 14.1 200 -0.2
SFN 13.1 14.0 100 0.9
SGC 15.8 16.0 100 0.2
SGD 13.9 14.0 1,000 0.1
SHB 30.6 30.3 300 -0.3
SHC 16.7 17.0 400 0.3
SHS 34.7 34.7 1,000 0.0
SIC 17.9 18.0 200 0.1
SJE 19.6 19.7 200 0.1
SJM 15.3 14.9 500 -0.4
SKS 16.9 15.8 200 -1.1
SNG 34.8 32.7 100 -2.1
SPP 14.1 14.8 300 0.7
SRB 8.0 8.0 400 0.0
SSM 13.8 13.9 100 0.1
SSS 15.8 16.0 500 0.2
STC 12.9 12.7 1,000 -0.2
STL 36.0 35.0 200 -1.0
STP 18.8 20.0 300 1.2
SVI 22.8 21.4 100 -1.4
TBC 23.6 24.1 200 0.5
TBX 18.4 18.0 200 -0.4
TC6 22.7 23.8 200 1.1
TCS 18.1 18.0 1,000 -0.1
TDN 19.9 19.0 100 -0.9
THB 17.1 16.8 1,300 -0.3
THT 22.5 23.9 900 1.4
TJC 22.9 22.9 2,500 0.0
TKU 10.4 9.7 100 -0.7
TLC 9.0 8.9 1,000 -0.1
TLT 10.1 10.1 100 0.0
TMC 31.8 30.5 400 -1.3
TNG 16.7 16.9 2,000 0.2
TPH 10.6 11.0 100 0.4
TPP 11.9 12.2 3,000 0.3
TST 13.5 13.3 300 -0.2
TV4 16.6 16.5 100 -0.1
TXM 11.0 11.0 900 0.0
UNI 17.7 17.7 200 0.0
V11 12.2 12.6 200 0.4
VBH 11.7 12.0 100 0.3
VC1 23.3 24.0 100 0.7
VC2 42.7 43.0 200 0.3
VC3 23.9 25.3 1,000 1.4
VC5 14.0 14.2 900 0.2
VC6 16.5 16.0 200 -0.5
VC7 14.2 14.2 800 0.0
VCC 13.0 13.2 800 0.2
VCG 26.7 25.9 1,000 -0.8
VCS 47.0 47.1 200 0.1
VE1 9.7 9.7 900 0.0
VE9 13.7 14.4 200 0.7
VFR 11.3 11.2 400 -0.1
VGP 20.9 19.6 700 -1.3
VGS 18.1 17.3 1,300 -0.8
VHL 32.0 32.5 100 0.5
VMC 30.8 32.9 600 2.1
VNC 15.0 15.5 500 0.5
VNR 28.9 28.6 100 -0.3
VSP 32.1 31.7 400 -0.4
VTC 10.4 10.9 2,000 0.5
VTL 29.3 27.3 100 -2.0
VTS 48.4 46.6 100 -1.8
VTV 18.8 20.1 800 1.3
XMC 19.7 19.8 200 0.1
YBC 18.0 18.0 500 0.0
YSC 20.4 21.8 1,000 1.4
Ngày Âm: Thứ Sáu ngày 11 Tháng Năm (Thiếu - Nhuận) Năm Kỷ Sửu
Kỵ Tuổi: Quý Mão, Ất Mão
Động thổ, Xây chùa - miễu - đình, Xây nhà - làm nhà - thuê nhà.
Bốc mộ - Xây mộ - Cải táng, Cưới gả - Hôn nhân, Cung cấp - sửa chữa - lắp đặt ống nước, Cung cấp - sửa chữa hệ thống điện, Di chuyển bằng thuyền bè, Đặt bàn thờ, Đem tiền gởi nhà Bank, Đi nhổ răng hay tiểu phẩu, Đính hôn, May sắm quần áo - may mặc, Sửa cửa hàng - tạo kho vựa, Sửa sang mồ mả tổ tiên, Sửa sang phòng ốc, Tập họp - hội họp bạn bè, Thực hiện việc tang chế - mai táng, Thu tiền - đòi nợ, Tiến hành kế hoạch kinh doanh buôn bán.
Hung Thần: Thiên Cương, Thiên Lại, Tiểu Hồng Sa, Tiểu Hao, Địa Tặc, Lục Bất Thành, Thần Cách, Xích Khẩu, Cửu Thổ Quỷ, Ly Sào, Hỏa Tinh.
Cat Thần: Nguyệt Tài, Kinh Tâm , Tuế Hợp, Hoạt Diệu, Dân Nhật - Thời Đức, Hoàng Ân, Minh Đường.
Tí 23-1 Dần (3h-5h) Mão (5h-7h) Ngọ (11h-13h) Mùi (13h-15h) Dậu (17h-19h)
Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h) Tỵ (9h-11h) Thân (15h-17h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h)
Hành: Thổ
Trực: Bình
Sao: Lâu (*)
Ngày: Kỷ Dậu
Kiến: Canh Ngọ
Tiết: Hạ Chí
Giờ Khởi Đầu: Giáp Tý
Ngày Lục Nhâm: Tốc Hỷ (**)
Xổ Số Miền Bắc Xổ Số Miền Trung Xổ Số Miền Nam
Ngày 02/07/2009
Giải đặc biệt:
37386
Giải nhất:
28181
Giải nhì:
71974 - 58013
Giải ba:
91704 - 54590 - 27172 - 86342 - 49610 - 10130
Giải tư:
7114 - 5420 - 6898 - 7650
Giải năm:
7518 - 3021 - 5492 - 7308 - 6753 - 2736
Giải sáu:
856 - 947 - 654
Giải bảy:
75 - 59 - 31 - 74
Ngày 02/07/2009
Kết quả xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt:
267440
Giải nhất:
48436
Giải nhì:
40297
Giải ba:
75581 - 11563
Giải tư:
65299 - 78122 - 73125 - 79567 - 47240 - 91155 - 61554
Giải năm:
7027
Giải sáu:
1523 - 8374 - 8518
Giải bảy:
950
Giải tám:
67
Kết quả xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt:
422985
Giải nhất:
52542
Giải nhì:
14784
Giải ba:
63563 - 65374
Giải tư:
68224 - 72468 - 34157 - 97706 - 96598 - 71382 - 32170
Giải năm:
2343
Giải sáu:
8393 - 2374 - 7157
Giải bảy:
843
Giải tám:
52
Kết quả xổ số Vũng Tầu
Giải đặc biệt:
527020
Giải nhất:
72963
Giải nhì:
56664
Giải ba:
14770 - 78588
Giải tư:
29875 - 32448 - 48966 - 07222 - 42288 - 45799 - 83666
Giải năm:
2499
Giải sáu:
9569 - 2617 - 8183
Giải bảy:
135
Giải tám:
82
Ngày 23/06/2009
Kết quả xổ số Đắck Lắk
Giải đặc biệt:
36732
Giải nhất:
00255
Giải nhì:
44378
Giải ba:
81136 - 73229
Giải tư:
56647 - 12642 - 00058 - 63103 - 53598 - 70455 - 40646
Giải năm:
8566
Giải sáu:
0058 - 6630 - 5539
Giải bảy:
262
Giải tám:
26
Kết quả xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt:
90827
Giải nhất:
17099
Giải nhì:
23010
Giải ba:
21556 - 68033
Giải tư:
63737 - 76548 - 18095 - 83963 - 67030 - 10438 - 51421
Giải năm:
2597
Giải sáu:
5025 - 1911 - 3242
Giải bảy:
851
Giải tám:
02
VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV6 HTV1 HTV2 HTV3 HTV4 HTV7 HTV9 HTVC - Thuần Việt HTVC - MUSIC HTVC - MOVIE Vietnam Net HanoiTV CNBC ANIMAX Du lịch và Cuộc sống IMV Star World Star Movies CNN TCM BBC World Fashion TV Reality TV Discovery National Geographic MGM ESPN True Sport 1 MOVAsia MTVAsia Boomerang MATV Đồng Nai 1 Đồng Nai 2 BTV1 BTV2 TVB CnC VTV9 HBO